日本北斗電工電化學測量系統 HZ-7000系列
日本北斗電工電化學測量系統 HZ-7000系列
特長
HZ-7000 除了可通過以太網進行計算機控制之外, 還可以單機進行基本測量, 是一種小型, 高性能電化學測量系統。
支持各種電化學測量, 是一種可用于從基礎研究到應用研究的各種用途的產品。
- HAG1232m:遠程機
- HAG1232mP:支持遠程, 單機
- 可單機進行基本測。
(OCP, LSV, CV, CA, CP, NPV, DPV, IR, SCV, OSWV) - 可以將測量數據, 測量條件保存到USB 存儲器中, 可以從USB存儲器中讀取測量條件。
- 在測量RE-WE 間電位的同時, 可對CE-WE間電位進行測量。
- 最小電流范圍:可用30nA進行微小電流的控制, 測量。
- 可進行99步之內的任意波形控制(電壓, 電流)
- 通過選配板卡的追加, 可實現功能擴展。
案例/用途
| 標配測量項目 | 遠程 | 單機 | 標配測量項目 | 遠程 | 單機 | 備注 |
| OCP(OCV | ○ | ○ | LSSV | ○ | - | - |
| LSV | ○ | ○ | DPSV | ○ | - | - |
| CV | ○ | ○ | ZRA | ○ | ○ | - |
| CA | ○ | ○ | OSWV | ○ | ○ | - |
| CP | ○ | ○ | CDC | ○ | ○ | - |
| CC | ○ | ○ | PEIS | ○ | ○ | 需選配的FRA板卡 |
| BE | ○ | ○ | GEIS | ○ | ○ | 需選配的FRA板卡 |
| IR | ○ | ○ | 恒電位8級 | ○ | △(至4級) | - |
| SCV | ○ | - | 恒電流8級 | ○ | △(至4級) | - |
| REST | ○ | - | 任意波形(電位控制) | ○ | - | - |
| NPV | ○ | ○ | 任意波形(電流控制) | ○ | - | - |
| DPV | ○ | ○ |
規格
| 控制輸出 | |
| 輸出電壓 | ±12V |
| 輸出電流 | ±300mA |
| 控制電壓范圍 | ±10V(±10V, -5V~+15V, 0V~+20V:使用potential shift功能時)(*1) |
| 電位控制分辨率 | 66μV(2V 范圍) |
| 電流控制分辨率 | 全尺寸的 0.004% |
| 電信控制精度 | 設定值的 ±0.05% ±1mV |
| 電流控制精度 | 全尺寸的 ±0.2% |
| 響應速度 | 2μsec 以下 |
| 電位/電流檢測 | |
| 電位檢測范圍 | 2V, 10V, AUTO(±10V, -5V~+15V, 0V~+20V:使用potential shift功能時)(*1) |
| 電位檢測精度 | 讀取值的 ±0.05% ±1 mV |
| 電位檢測分辨率 | 全尺寸的 0.003%, 最小分辨率 66μV(2V 范圍) |
| 電流檢測范圍 | 30nA~300mA(8 范圍), AUTO |
| 電流檢測精度 | 全尺寸的 ±0.2 % |
| 電流檢測分辨率 | 全尺寸的 0.004%, 最小分辨率 1.1pA(30nA 范圍) |
| 輸入阻抗 | 1TΩ 以上 |
| 輸入偏置電流 | 10pA 以下 |
| 采樣間隔 | 10μs~1800s(因測量方法的不同而有一定限制) |
| 一般項目 | |
| 外形尺寸 | HAG1232mP:W260xH165xD342mm HAG1232m:W260xH165xD335mm |
| 質量 | 6.0kg |
| 電源 | AC100~240V, 70VA |
| 控制PC, OS | Windows 7,8,10 Professional |
相關文章






