日本san超高壓水銀燈的照明電源250W/500W
日本san超高壓水銀燈的照明電源250W/500W
| 兼容燈 | 超高壓汞燈(連續照明) | ||||
| 250瓦 | 500瓦 | ||||
| 型號編號 | 工商管理碩士250W | 工商管理碩士500W | |||
| 照片 | ![]() | ![]() | |||
| 尺寸 |
|
| |||
| 輸入 功率 | 輸入電壓(①/②) (50 / 60Hz) |
|
| ||
| 電壓切換方式(①/②) | 通過板上的端子切換 | ||||
| 輸入功率 | 520VA (視在功率) | 950VA (視在功率) | |||
| 浪涌電流的預防 | 雙向可控硅法 | ||||
| 輸出 力 | 額定電壓 | DC34-46V | DC53-67V | ||
| 額定電流 (典型值) | 6.25安 | 8.3A | |||
| 額定功率 | 250瓦 | 500瓦 | |||
| 輸出功率 | 270瓦 | 530瓦 | |||
| 當前波動率 (輸入波動率+隨時間漂移) | 4% | 4% | |||
| 電流紋波 | 5%PP以下 | PP≤10% | |||
| 電流調節端子 | 是的 | ||||
| 風扇電機的DC24V (需要強制風冷) | 是的 | ||||
| 使用 的 環 境 | 工作環境溫度范圍 | 0-40℃ | |||
| 工作環境濕度范圍 | 相對濕度30-90%(無凝結) | ||||
| 掃描 數據 l 數據 | 入門型號 | MST-250 | MST-500 | ||
| 入門 照片 | ![]() | ![]() | |||
| 兼容燈 | 超高壓汞燈(連續照明) | ||||
| 250瓦 | 500瓦 | ||||
| 型號編號 | 工商管理碩士250W | 工商管理碩士500W | |||
| 照片 | ![]() | ![]() | |||
| 尺寸 |
|
| |||
| 輸入 功率 | 輸入電壓(①/②) (50 / 60Hz) |
|
| ||
| 電壓切換方式(①/②) | 通過板上的端子切換 | ||||
| 輸入功率 | 520VA (視在功率) | 950VA (視在功率) | |||
| 浪涌電流的預防 | 雙向可控硅法 | ||||
| 輸出 力 | 額定電壓 | DC34-46V | DC53-67V | ||
| 額定電流 (典型值) | 6.25安 | 8.3A | |||
| 額定功率 | 250瓦 | 500瓦 | |||
| 輸出功率 | 270瓦 | 530瓦 | |||
| 當前波動率 (輸入波動率+隨時間漂移) | 4% | 4% | |||
| 電流紋波 | 5%PP以下 | PP≤10% | |||
| 電流調節端子 | 是的 | ||||
| 風扇電機的DC24V (需要強制風冷) | 是的 | ||||
| 使用 的 環 境 | 工作環境溫度范圍 | 0-40℃ | |||
| 工作環境濕度范圍 | 相對濕度30-90%(無凝結) | ||||
| 掃描 數據 l 數據 | 入門型號 | MST-250 | MST-500 | ||
| 入門 照片 | ![]() | ![]() | |||
相關文章










