日本tanaka連續式粉塵監控器PHENIX
日本tanaka連續式粉塵監控器PHENIX
連續式粉塵監控器PHENIX的功能
- 1由于它是具有防塵和防滴規格的連續式灰塵監測儀,因此可以按原樣安裝在室外。不需要像觀察站這樣的建筑物。
- 2僅通過提供AC100V電源就可以將數據記錄在內置無紙記錄儀中。
- 3為了在辦公室等處實時檢查灰塵濃度,風向和風速數據,可以通過結合選購的MAGIC BEE(ZIGBEE通信設備)進行無線通信。
- 4由于光散射檢測器具有吹掃裝置,因此可以長時間免維護運行。
采樣線
展示
檢測單元


國家β射線吸收式SPM測量儀與原型PHENIX連續測量值之間的指示值轉換(1小時平均值)
目標設施實例
- 正在考慮采取防塵措施的營業場所邊界的連續監控
- 持續監控企業場所的粉塵產生點
- 可以實時監測大氣環境中SPM的天文臺
- 需要實時監測PM2.5 ...等的天文臺
規格
| 吸風量 | 用200升/分鐘的鼓風機連續吸氣 |
|---|---|
| 測量原理 | 90度反向散射法 |
| 光源 | 藍色LED光源(中心波長約470 nm) |
| 受光元件 | 光電倍增管(PMT:光電倍增管) |
| 外部輸出測量值 | DC4至20mA絕緣輸出,與環境粉塵濃度成正比(負載電阻300Ω或更?。?/font> 使用MAGIC BEE時,風向和速度輸出為外部輸出 |
| 指示器記錄儀 | 帶有0-100%顯示屏的無紙記錄儀,內置SD卡 |
| 零跨度校準 | 手動校正 |
| 故障報警 | 電源切斷,內部電源電壓異常 |
| 整合時間 | 可變范圍大約1到100秒 |
| 移動平均線 | 以1/15分鐘為增量進行設置(0設置=瞬時輸出<無移動平均值>) |
| 溫度穩定性 | 外部輸出±2%/ 10°C(設計中心20°C) |
與環境部認證的β射線吸收型SPM計的相關系數 | 0.7以上(實際測量) |
| 電源供應 | 主體:AC100V±10%(50 / 60Hz),1.9A |
| 環境溫度 | -10至50°C(可操作范圍) |
| 防護等級 | 相當于IP54(室外規格) |
| 外形尺寸 | 640(W)x 500(D)x 1725(H)mm(不包括安裝部件) |
| 大量的 | 約50公斤(無選項) |
| 料板厚度 | 外殼:鋁鉚釘組裝 |
| 繪畫 | 銀漆 |






